
封閉式火炬
一鍵分享
產(chǎn)品描述
技術(shù)特性
- 雙探針式高壓點(diǎn)火,可靠性高
- 紫外火焰探頭與溫度探測雙監(jiān)測
- 可靠的燃?xì)庾杌鹌?/span>
- 耐高溫陶瓷纖維隔熱層
- 燃燒效率:99.0%
- 自然配風(fēng)與強(qiáng)制配風(fēng)結(jié)合
- 不銹鋼火盤和燃燒器
技術(shù)指標(biāo)
- 甲烷濃度: 30%-60%
- 燃燒溫度:500-1200℃
- 停留時(shí)間:大于0.3S
- 調(diào)節(jié)比:40%-100%
- 進(jìn)氣壓力:大于2Kpa
- 滿負(fù)荷時(shí)的噪音:小于85dB
- 無明火燃燒,低輻射熱
封閉式火炬標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
型號 |
最大處理量 (Nm3/h) |
法蘭連接 | 供氣壓力 | 外形尺寸(D*H) | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 點(diǎn)火電極 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAL-300 | 300 | DN80/PN10 | >2KPa | ?1400*7000 | ?1600 | 8-M30 | 1 | 3200 |
INTERNAL-600 | 600 | DN125/PN10 | >2KPa | ?1600*7000 | ?1800 | 8-M30 | 1 | 4500 |
INTERNAL-1000 | 1000 | DN150/PN10 | >2KPa | ?1800*8000 | ?2000 | 8-M30 | 1 | 5500 |
INTERNAL-1500 | 1500 | DN200/PN10 | >2KPa | ?2000*8000 | ?2200 | 8-M30 | 1 | 6400 |
INTERNAL-2000 | 2000 | DN200/PN10 | >2KPa | ?2200*8000 | ?2400 | 8-M30 | 2 | 7600 |
INTERNAL-2500 | 2500 | DN250/PN10 | >2KPa | ?2200*8000 | ?2400 | 8-M30 | 2 | 8000 |
INTERNAL-3000 | 3000 | DN250/PN10 | >2KPa | ?2200*10000 | ?2400 | 16-M30 | 2 | 9000 |
INTERNAL-5000 | 5000 | DN250/PN10 | >2KPa | ?2400*10000 | ?2600 | 16-M30 | 2 | 11000 |
說明:針對不同介質(zhì)可咨詢廠家具體選型 |
相關(guān)產(chǎn)品